RAVENOL EV-Synto ATF E-Transmission Fluid ist ein synthetisches Öl, das speziell für die Anforderungen moderner Elektrofahrzeuge entwickelt wurde. Ausgewählte Additive gewähren einen guten elektrischen Widerstand und dielektrische Eigenschaften. Die besondere Formulierung senkt den Energiebedarf und schützt gleichzeitig die elektrischen Bauteile im Antriebsstrang.
RAVENOL EV-Synto ATF E-Transmission Fluid ermöglicht eine Minimierung von Reibung und Verschleiß und sorgt damit für eine lange Lebensdauer des Fahrzeugs.
Anwendungshinweise
RAVENOL EV-Synto ATF E-Transmission Fluid ist für den ganzjährigen Einsatz in allen modernen Elektrofahrzeugen bestens geeignet. Durch die spezielle Additivierung werden die Vorgaben vieler OEM´s erfüllt.
Das Getriebe zunächst mit RAVENOL EV-Synto ATF E-Transmission Fluid spülen und anschließend die Befüllung mit frischem Öl vornehmen. Herstellervorschriften beachten!
Eigenschaften
- Dielektrische Eigenschaften
- Guter elektrischer Widerstand
- Hoher Verschleißschutz
- Hervorragende Materialverträglichkeit
- Sehr guter Korrosionsschutz
- Lange Lebensdauer durch hohe Oxidationsstabilität
Technische Produktdaten
Eigenschaften | Einheit | Daten | Prüfung nach |
---|---|---|---|
Dichte bei 20 °C | kg/m³ | 838,0 | EN ISO 12185 |
Aussehen/Farbe | gelb | VISUELL | |
Viskosität bei 100 °C | mm²/s | 6,2 | DIN 51562-1 |
Viskosität bei 40 °C | mm²/s | 30,3 | DIN 51562-1 |
Viskositätsindex VI | 161 | DIN ISO 2909 | |
Low Temp. Pumping viscosity (MRV) bei -40 °C | mPa*s | 12.800 | ASTM D2983 |
Pourpoint | °C | -48 | DIN ISO 3016 |
Flammpunkt | °C | 218 | DIN EN ISO 2592 |
Spezifische elektrische Leitfähigkeit bei 0 °C | nS/m | 0,7 | DIN EN 60247 |
Spezifische elektrische Leitfähigkeit bei 20 °C | nS/m | 2,7 | DIN EN 60247 |
Spezifische elektrische Leitfähigkeit bei 80 °C | nS/m | 36,8 | DIN EN 60247 |
Spezifische elektrische Leitfähigkeit bei 140 °C | nS/m | 166,5 | DIN EN 60247 |
Wärmeleitfähigkeit bei 0 °C | mW/m∙K | 150,7 | ASTM D7896 |
Wärmeleitfähigkeit bei 20 °C | mW/m∙K | 146 | ASTM D7896 |
Wärmeleitfähigkeit bei 60 °C | mW/m∙K | 139,5 | ASTM D7896 |
Wärmeleitfähigkeit bei 100 °C | mW/m∙K | 134 | ASTM D7896 |
Wärmeleitfähigkeit bei 140 °C | mW/m∙K | 130 | ASTM D7896 |
Spezifische Wärmekapazität bei 0 °C | J/g∙K | 2 | ASTM D7896 |
Spezifische Wärmekapazität bei 20 °C | J/g∙K | 2 | ASTM D7896 |
Spezifische Wärmekapazität bei 60 °C | J/g∙K | 2,1 | ASTM D7896 |
Spezifische Wärmekapazität bei 100 °C | J/g∙K | 2,3 | ASTM D7896 |
Spezifische Wärmekapazität bei 140 °C | J/g∙K | 2,5 | ASTM D7896 |
Durchschlagsspannung filt. | kV | 56,3 | IEC 60156 |
Alle angegebenen Daten sind ca. Werte und unterliegen handelsüblichen Schwankungen.